600KW英國帕金斯柴油發(fā)電機組配置馬拉松技術(shù)性能參數
2020-12-19
來(lái)源: 發(fā)電機廠(chǎng)家頂博電力
13255
針對本項目,我司額定功率600KW柴油發(fā)電機組主要由英國帕金斯公司生產(chǎn)的“帕金斯”發(fā)動(dòng)機、上海馬拉松·革新電氣有限公司生產(chǎn)的“馬拉松”發(fā)電機、英國深??刂破魃a(chǎn)的“深?!盌SE8610集成液晶控制系統,聯(lián)軸器、輸出空氣開(kāi)關(guān)和鋼制公共底盤(pán)組成,并將這些部件安裝在用型鋼和鋼板焊接而成的同一底盤(pán)上,移動(dòng)和安裝方便。
600KW帕金斯柴油發(fā)電機組具體配套如下:
序號 | 品名 | 型號 | 生產(chǎn)商 | 備注 |
1 | 發(fā)動(dòng)機 | 4006-23TAG2A | 英國(Perkins )帕金斯 | 包含:空氣濾芯器、機油濾芯器、燃油濾芯器、啟動(dòng)馬達、發(fā)電機等 |
2 | 發(fā)電機 | MP-600-4A | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |
3 | 控制柜 | DSE8610 | 英國深海 | |
4 | 散熱水箱 | 4006-23TAG2A專(zhuān)用 | 揚州維特散熱器 | 包含50℃環(huán)境散熱水箱、冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全罩 |
5 | 開(kāi)關(guān)斷路器(并機柜內) | E1B 1250 D L1 3P | ABB(中國)有限公司 | |
6 | 公共底盤(pán) | 600KW專(zhuān)用 | 廣西頂博電力設備制造有限公司 | 鋼制 |
7 | 蓄電池 | 200AH | 保定風(fēng)帆股份有限公司 | 免維護 |
600KW帕金斯發(fā)動(dòng)機性能參數
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 英國(Perkins )帕金斯 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 4006-23TAG2A |
品牌 | 帕金斯 |
型式 | 6缸直型排列,四沖程,廢氣渦輪增壓,中冷,自帶風(fēng)扇水箱閉式水冷散熱 |
功率(KW) | 646/710.6 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
調速方式 | 高精度電子調速 |
排氣系統 | 采用工業(yè)重型高效能消音器及波紋管彈性連接件 |
最低冷啟動(dòng)溫度(℃) | 無(wú)保護/-12 |
壓縮比 | 16:1 |
缸徑/行程(mm) | 160/190 |
排量(L) | 23 |
過(guò)濾系統 | |
機油濾芯器 | 旋轉型紙基全流和旁通濾芯器 |
空氣濾芯器 | 帶進(jìn)氣阻力指示器的干式空氣濾芯器 |
燃油濾芯器 | 旋轉式燃油濾芯器,帶油水分離器 |
冷卻系統 | |
冷卻方式 | 閉式循環(huán),水箱散熱器,皮帶驅動(dòng)冷卻風(fēng)扇 |
潤滑系統 | |
潤滑方式 | 自帶潤滑油泵強制潤滑 |
潤滑油總容量(L) | 65 |
機油消耗率(g/KW.h) | ≤1 |
燃油系統 | |
燃油方式 | 全電子噴油 |
燃油泵 | 電控單體組合油泵 |
噴油系統型式 | 電子調速 |
100%(主用功率)負載燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 |
電氣系統 | |
啟動(dòng)方式 | 24VDC直流啟動(dòng) |
充電系統 | 40A、24V |
穩壓裝置 | 自帶穩壓裝置 |
保護裝置 | 超速、低油壓、高水溫、高油溫報警停機 |
馬拉松發(fā)電機性能參數
型號 | MX-600-4 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 上海馬拉松革新電氣備有限公司 |
品牌 | 馬拉松 |
功率(KW) | 600 |
容量(KVA) | 750 |
電流(A) | 1080 |
額定電壓(v) | 400/230 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
電制 | 三相四線(xiàn)、中性點(diǎn)不接地 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵磁或永磁(全銅線(xiàn)) |
電壓調節方式 | AVR電壓調節器 |
絕緣等級 | H |
引線(xiàn)連接類(lèi)型 | Y型 |
防護等級 | IP22 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流啟動(dòng) |
發(fā)電機的報警功能 | 過(guò)載、短路、失壓、單相接地、逆功率等 |
超載能力 | 110℅ 一小時(shí) |
結構方式 | 全澆注防潮繞組 |
接法 | 星形連接 |
電機效率 | 96% |
防護 | 防沙、防塵、防鹽、防震 |

熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 頂博來(lái)支招:高溫環(huán)境下柴油發(fā)電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車(chē) 2025-05-16
- 柴油發(fā)電機組控制系統的發(fā)展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業(yè)綠碼管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博獲得《綠色工廠(chǎng)評價(jià)認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博柴油發(fā)電機組廠(chǎng)家直銷(xiāo)-包安裝-包驗收 2025-05-13
- 柴油發(fā)電機組的機房設計規范 2025-05-10
- 好消息|頂博生產(chǎn)完成2臺350KW康明斯發(fā)電機組 2025-05-08